Part numbers starting with 9464
532 part numbers start with 9464. Open any part to request a quote.
532 part numbers
- 9464Finder9464 Finder
- 9464-01KaiserKaiser 9464-01 Geräte-Verbindungsdose HWD90 74/54,5 f.Brandschutzwände F30-F90
- 9464-02KaiserKaiser 9464-02 Brandschutz Geräte-Verbindungsdose HWD 68 f.EI30-EI9 Geräte-Verbindungsdose
- 9464-03KaiserKaiser 9464-03 Brandschutzdose HWD 68+GVD Geräte-Verbindungsdose Wände
- 94640A1010.058" 5/16"-24 1" Fully Threaded 1"
- 94640A1020.058" 5/16"-24 1" Partially Threaded 3/4"
- 94640A1030.058" 3/8"-24 1" Partially Threaded 3/4"
- 94640A1040.058" 7/16"-20 1" Fully Threaded 1"
- 94640A1050.058" 5/16"-24 1" Partially Threaded 3/4"
- 94640A1060.058" 3/8"-24 1" Fully Threaded 1"
- 94640A1070.058" 7/16"-20 1" Fully Threaded 1"
- 94640A1080.065" 7/16"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/8"
- 94640A1090.065" 3/8"-24 1 3/8" Partially Threaded 1"
- 94640A1100.065" 5/16"-24 1 3/8" Partially Threaded 7/8"
- 94640A1140.065" 5/16"-24 1 3/8" Partially Threaded 7/8"
- 94640A1150.065" 3/8"-24 1 3/8" Partially Threaded 15/16"
- 94640A1190.065" 3/8"-24 1 3/8" Partially Threaded 15/16"
- 94640A1200.058" 5/16"-24 1" Fully Threaded 1"
- 94640A1300.058" 5/16"-24 1" Partially Threaded 3/4"
- 94640A1400.058" 3/8"-24 1" Partially Threaded 3/4"
- 94640A1500.058" 3/8"-24 1 3/8" Partially Threaded 15/16"
- 94640A1540.058" 3/8"-24 1 3/8" Partially Threaded 1"
- 94640A1550.058" 7/16"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/8"
- 94640A1590.058" 7/16"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/8"
- 94640A1600.058" 1/2"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A1640.058" 1/2"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A1700.058" 7/16"-20 1" Fully Threaded 1"
- 94640A1800.058" 5/16"-24 1" Partially Threaded 3/4"
- 94640A1900.058" 3/8"-24 1" Fully Threaded 1"
- 94640A2010.065" 7/16"-20 1 3/8" Partially Threaded 1"
- 94640A2020.065" 1/2"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2030.083" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A2040.083" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/8"
- 94640A2050.083" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2060.058" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A2080.065" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A2090.065" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A2100.058" 7/16"-20 1" Fully Threaded 1"
- 94640A2200.058" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2240.058" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2250.058" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A2290.058" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A2300.065" 7/16"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/8"
- 94640A2400.065" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2440.065" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2450.065" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A2490.065" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A2500.065" 3/8"-24 1 3/8" Partially Threaded 15/16"
- 94640A2600.065" 7/16"-20 1 3/8" Partially Threaded 1"
- 94640A2650.083" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2690.083" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2700.083" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A2740.083" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A2800.065" 1/2"-20 1 3/8" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2850.095" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2890.095" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A2900.095" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A2940.095" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A3010.083" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A3030.095" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A3040.095" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A3050.058" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A3060.058" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A3070.065" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A3080.065" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A3100.083" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 15/16"
- 94640A3200.083" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/8"
- 94640A3300.083" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A3400.058" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 15/16"
- 94640A3500.095" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A3540.095" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A3550.095" 3/4"-16 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A3590.095" 3/4"-16 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A3600.12" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 9/16"
- 94640A3640.12" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 9/16"
- 94640A3650.12" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A3690.12" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A3700.058" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A3800.065" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 15/16"
- 94640A3900.065" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A4010.083" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A4020.083" 3/4"-16 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A4030.095" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A4040.095" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A4050.095" 3/4"-16 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A4060.095" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 9/16"
- 94640A4070.095" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A4080.12" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 9/16"
- 94640A4090.12" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A4100.12" 3/4"-16 2" Partially Threaded 1 7/8"
- 94640A4140.12" 3/4"-16 2" Partially Threaded 1 7/8"
- 94640A4150.12" 7/8"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A4200.083" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 15/16"
- 94640A4300.083" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A4400.095" 3/8"-24 1 1/2" Partially Threaded 15/16"
- 94640A4500.095" 7/16"-20 1 1/2" Partially Threaded 1"
- 94640A4600.25" 1"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A4640.25" 1"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A4700.058" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A4800.058" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A4900.065" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A5010.095" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 5/8"
- 94640A5020.095" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A5030.25" 3/4"-16 2" Fully Threaded 2"
- 94640A5040.25" 7/8"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A5050.12" 3/4"-16 2" Fully Threaded 2"
- 94640A5070.12" 1"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A5080.12" 1 1/4"-12 2" Fully Threaded 2"
- 94640A5090.25" 3/4"-16 2" Partially Threaded 1 7/8"
- 94640A5200.065" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A5300.083" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A5400.083" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A5700.083" 3/4"-16 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A5800.095" 1/2"-20 1 1/2" Partially Threaded 1 1/4"
- 94640A5900.095" 5/8"-18 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A6010.25" 7/8"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A6020.25" 1 1/4"-12 3 1/4" Fully Threaded 3 1/4"
- 94640A6100.095" 3/4"-16 1 1/2" Fully Threaded 1 1/2"
- 94640A6300.095" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 9/16"
- 94640A6500.095" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A6600.12" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 9/16"
- 94640A6800.12" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A7100.095" 5/8"-18 1 7/8" Partially Threaded 1 9/16"
- 94640A7200.095" 3/4"-16 1 7/8" Fully Threaded 1 7/8"
- 94640A7300.25" 3/4"-16 2" Fully Threaded 2"
- 94640A7400.25" 7/8"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A7700.12" 3/4"-16 2" Fully Threaded 2"
- 94640A7800.12" 7/8"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A7900.12" 1"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A8200.12" 1 1/4"-12 2" Fully Threaded 2"
- 94640A8300.25" 3/4"-16 2" Partially Threaded 1 7/8"
- 94640A8400.25" 7/8"-14 2" Fully Threaded 2"
- 94640A8500.25" 1 1/4"-12 3 1/4" Fully Threaded 3 1/4"
- 94640A8710.058" 10-32 1" Fully Threaded 1"
- 94640A8720.058" 10-32 1" Fully Threaded 1"
- 94640A8810.058" 1/4"-28 1" Fully Threaded 1"
- 94640A8820.058" 1/4"-28 1" Fully Threaded 1"
- 9464-14KaiserKaiser 9464-14 Geräte-Verbindungsdose HWD B15 74/54,5 f.Schiffbauwände
- 9464-15KaiserKaiser 9464-15 Geräte-Verbindungsdose HWD B15 74/54,5 f.Schiffbauwände
- 9464-50KaiserKaiser 9464-50 Decken-Verbindungsdose HWD30 74/54,5 f.Unterdecken F30-F90
- 94648A3701/4"-20 21/64" 0.06" Brinell 125 Rockwell B70 0.44" 0.24" KFS2-0420 10
- 9464K01250 5 5 1/4 4.984" 5.262" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K101001 1/32 3/32 0.029" 0.109" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K102002 3/64 9/64 0.042" 0.142" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K103003 1/16 3/16 0.056" 0.176" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K104004 5/64 13/64 0.07" 0.21" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K105005 3/32 7/32 0.101" 0.241" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K106047 4 1/2 4 5/8 4.489" 4.629" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K107102 1/16 1/4 0.049" 0.255" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K108104 1/8 5/16 0.112" 0.318" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K109106 3/16 3/8 0.174" 0.38" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K11006 1/8 1/4 0.114" 0.254" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K111229 2 3/8 2 5/8 2.359" 2.637" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K112107 7/32 13/32 0.206" 0.412" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K113108 1/4 7/16 0.237" 0.443" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K114153 3 1/2 3 11/16 3.487" 3.693" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K115157 4 1/2 4 11/16 4.487" 4.693" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K116158 4 3/4 4 15/16 4.737" 4.943" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K117161 5 1/2 5 11/16 5.487" 5.693" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K118202 1/4 1/2 0.234" 0.512" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K119207 9/16 13/16 0.546" 0.824" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K12007 5/32 9/32 0.145" 0.285" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K121209 11/16 15/16 0.671" 0.949" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K122239 3 5/8 3 7/8 3.609" 3.887" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K123241 3 7/8 4 1/8 3.859" 4.137" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K124243 4 1/8 4 3/8 4.109" 4.387" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K125244 4 1/4 4 1/2 4.234" 4.512" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K126248 4 3/4 5 4.734" 5.012" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K127252 5 1/4 5 1/2 5.234" 5.512" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K128256 5 3/4 6 5.734" 6.012" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K129267 8 1/4 8 1/2 8.234" 8.512" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K13008 3/16 5/16 0.176" 0.316" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K131131 1 11/16 1 7/8 1.674" 1.88" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K132132 1 3/4 1 15/16 1.737" 1.943" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K133133 1 13/16 2 1.799" 2.005" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K134134 1 7/8 2 1/16 1.862" 2.068" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K135135 1 15/16 2 1/8 1.925" 2.131" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K136136 2 2 3/16 1.987" 2.193" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K137137 2 1/16 2 1/4 2.05" 2.256" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K138138 2 1/8 2 5/16 2.112" 2.318" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K139139 2 3/16 2 3/8 2.175" 2.381" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K14009 7/32 11/32 0.208" 0.348" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K141141 2 5/16 2 1/2 2.3" 2.506" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K142142 2 3/8 2 9/16 2.362" 2.568" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K143143 2 7/16 2 5/8 2.425" 2.631" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K144144 2 1/2 2 11/16 2.487" 2.693" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K145145 2 9/16 2 3/4 2.55" 2.756" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K146146 2 5/8 2 13/16 2.612" 2.818" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K147147 2 11/16 2 7/8 2.675" 2.881" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K148148 2 3/4 2 15/16 2.737" 2.943" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K149149 2 13/16 3 2.8" 3.006" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K15010 1/4 3/8 0.239" 0.379" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K151140 2 1/4 2 7/16 2.237" 2.443" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K152151 3 3 3/16 2.987" 3.193" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K153268 8 1/2 8 3/4 8.484" 8.762" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K154278 12 12 1/4 11.984" 12.262" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K155320 1 1/8 1 1/2 1.1" 1.52" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K156341 3 1/2 3 7/8 3.475" 3.895" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K157342 3 5/8 4 3.6" 4.02" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K158347 4 1/4 4 5/8 4.225" 4.645" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K159150 2 7/8 3 1/16 2.862" 3.068" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K16011 5/16 7/16 0.301" 0.441" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K161353 5 5 3/8 4.975" 5.395" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K162355 5 1/4 5 5/8 5.225" 5.645" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K163426 4 5/8 5 1/8 4.6" 5.15" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K17012 3/8 1/2 0.364" 0.504" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K171312 5/8 1 0.6" 1.02" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400° Black
- 9464K172324 1 3/8 1 3/4 1.35" 1.77" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K173343 3 3/4 4 1/8 3.725" 4.145" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K174345 4 4 3/8 3.975" 4.395" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K175346 4 1/8 4 1/2 4.1" 4.52" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K18013 7/16 9/16 0.426" 0.566" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K181001-1/2 1/16 1/8 0.07" 0.15" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K19014 1/2 5/8 0.489" 0.629" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K21015 9/16 11/16 0.551" 0.691" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K22016 5/8 3/4 0.614" 0.754" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K23110 3/8 9/16 0.362" 0.568" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K231231 2 5/8 2 7/8 2.609" 2.887" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K232232 2 3/4 3 2.734" 3.012" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K233233 2 7/8 3 1/8 2.859" 3.137" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K234234 3 3 1/4 2.984" 3.262" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K235235 3 1/8 3 3/8 3.109" 3.387" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K236236 3 1/4 3 1/2 3.234" 3.512" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K237237 3 3/8 3 5/8 3.359" 3.637" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K239230 2 1/2 2 3/4 2.484" 2.762" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K24111 7/16 5/8 0.424" 0.63" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K25112 1/2 11/16 0.487" 0.693" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K26113 9/16 3/4 0.549" 0.755" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K261026 1 1/4 1 3/8 1.239" 1.379" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K27114 5/8 13/16 0.612" 0.818" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K271027 1 5/16 1 7/16 1.301" 1.441" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K28115 11/16 7/8 0.674" 0.88" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K281028 1 3/8 1 1/2 1.364" 1.504" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K29116 3/4 15/16 0.737" 0.943" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K291029 1 1/2 1 5/8 1.489" 1.629" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K301030 1 5/8 1 3/4 1.614" 1.754" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K31210 3/4 1 0.734" 1.012" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K311031 1 3/4 1 7/8 1.739" 1.879" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K32211 13/16 1 1/16 0.796" 1.074" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K321032 1 7/8 2 1.864" 2.004" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K33212 7/8 1 1/8 0.859" 1.137" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K331033 2 2 1/8 1.989" 2.129" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K34213 15/16 1 3/16 0.921" 1.199" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K341034 2 1/8 2 1/4 2.114" 2.254" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K35214 1 1 1/4 0.984" 1.262" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K351035 2 1/4 2 3/8 2.239" 2.379" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K36215 1 1/16 1 5/16 1.046" 1.324" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K361036 2 3/8 2 1/2 2.364" 2.504" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K37216 1 1/8 1 3/8 1.109" 1.387" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K371037 2 1/2 2 5/8 2.489" 2.629" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K38217 1 3/16 1 7/16 1.171" 1.449" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K381038 2 5/8 2 3/4 2.614" 2.754" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K39218 1 1/4 1 1/2 1.234" 1.512" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K391039 2 3/4 2 7/8 2.739" 2.879" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K401040 2 7/8 3 2.864" 3.004" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K41219 1 5/16 1 9/16 1.296" 1.574" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K411041 3 3 1/8 2.989" 3.129" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K42220 1 3/8 1 5/8 1.359" 1.637" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K421042 3 1/4 3 3/8 3.239" 3.379" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K43221 1 7/16 1 11/16 1.421" 1.699" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0°
- 9464K431043 3 1/2 3 5/8 3.489" 3.629" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K432465 18 18 1/2 17.955" 18.505" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K433466 18 1/2 19 18.455" 19.005" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K434467 19 19 1/2 18.955" 19.505" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K435468 19 1/2 20 19.455" 20.005" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K436469 20 20 1/2 19.955" 20.505" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K437470 21 21 1/2 20.955" 21.505" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K438471 22 22 1/2 21.955" 22.505" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K439472 23 23 1/2 22.94" 23.49" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K44109 5/16 1/2 0.299" 0.505" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to 400°
- 9464K441044 3 3/4 3 7/8 3.739" 3.879" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K442473 24 24 1/2 23.94" 24.49" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K443474 25 25 1/2 24.94" 25.49" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K444475 26 26 1/2 25.94" 26.49" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
- 9464K45223 1 5/8 1 7/8 1.609" 1.887" Durometer 75A (Medium) ASTM D2000 SAE AS568 SAE J200 0° to
