Part numbers starting with 9441
137 part numbers start with 9441. Open any part to request a quote.
137 part numbers
- 94411A1101/2" -0.007" to -0.002" 0.223" Not Rated 3/4" 5/16" 1/16"
- 94411A1203/4" -0.007" to -0.002" 0.223" Not Rated 1" 5/16" 1/16"
- 94411A2203/4" -0.007" to -0.002" 0.299" Not Rated 1" 3/8" 3/32"
- 94411A2301" -0.007" to -0.002" 0.299" Not Rated 1 1/4" 3/8" 3/32"
- 94411A2401 1/4" -0.007" to -0.002" 0.299" Not Rated 1 1/2" 3/8" 3/32"
- 94411A3301" -0.007" to -0.002" 0.45" Not Rated 1 3/8" 1/2" 1/8"
- 94411A3501 1/2" -0.007" to -0.002" 0.45" Not Rated 1 7/8" 1/2" 1/8"
- 94411A3801" -0.009" to -0.004" 0.583" Not Rated 1 1/2" 5/8" 5/32"
- 94411A3901 1/2" -0.009" to -0.004" 0.583" Not Rated 2" 5/8" 5/32"
- 94411A5101/2" -0.007" to -0.002" 0.223" Rockwell B80 3/4" 5/16" 1/16"
- 94411A5203/4" -0.007" to -0.002" 0.223" Rockwell B80 1" 5/16" 1/16"
- 94411A5301" -0.007" to -0.002" 0.223" Rockwell B80 1 1/4" 5/16" 1/16"
- 94411A6203/4" -0.007" to -0.002" 0.299" Rockwell B80 1" 3/8" 3/32"
- 94411A6301" -0.007" to -0.002" 0.299" Rockwell B80 1 1/4" 3/8" 3/32"
- 94411A6401 1/4" -0.007" to -0.002" 0.299" Rockwell B80 1 1/2" 3/8" 3/32"
- 94411A7301" -0.007" to -0.002" 0.45" Rockwell B80 1 3/8" 1/2" 1/8"
- 94411A7501 1/2" -0.007" to -0.002" 0.45" Rockwell B80 1 7/8" 1/2" 1/8"
- 94411A7801" -0.009" to -0.004" 0.583" Rockwell B80 1 1/2" 5/8" 5/32"
- 94411A7901 1/2" -0.009" to -0.004" 0.583" Rockwell B80 2" 5/8" 5/32"
- 9441340000WeidmullerInterfata RSM32 1RT/F RSV/V 24V
- 944136-000THERMOCOAX ISOPADHEATING TAPE 5,00 M, 230V, 170W by THERMOCOAX ISOPAD
- 94414A1061/4" Fully Threaded __ 0.255" 0.083" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1083/8" Fully Threaded __ 0.255" 0.083" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1101/2" Fully Threaded __ 0.255" 0.083" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1123/4" Fully Threaded __ 0.255" 0.083" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1213/8" Fully Threaded __ 0.281" 0.09" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1241/2" Fully Threaded __ 0.281" 0.09" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1441/4" Fully Threaded __ 0.307" 0.097" IP15 T15 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1463/8" Fully Threaded __ 0.307" 0.097" IP15 T15 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1481/2" Fully Threaded __ 0.307" 0.097" IP15 T15 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1505/8" Fully Threaded __ 0.307" 0.097" IP15 T15 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1513/4" Fully Threaded __ 0.307" 0.097" IP15 T15 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1923/8" Fully Threaded __ 0.359" 0.112" IP20 T20 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1941/2" Fully Threaded __ 0.359" 0.112" IP20 T20 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A1983/4" Fully Threaded __ 0.359" 0.112" IP20 T20 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A2421/2" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A2435/8" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A2453/4" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A2471" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A2613/8" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A2631/2" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A2655/8" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A2673/4" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A2691" Fully Threaded __ 0.411" 0.127" IP25 T25 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A3113/16" Fully Threaded __ 0.197" 0.064" IP6 T6 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3121/4" Fully Threaded __ 0.197" 0.064" IP6 T6 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3133/8" Fully Threaded __ 0.197" 0.064" IP6 T6 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3213/16" Fully Threaded __ 0.255" 0.083" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3225/16" Fully Threaded __ 0.255" 0.083" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3235/8" Fully Threaded __ 0.255" 0.083" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3311/4" Fully Threaded __ 0.281" 0.09" IP10 T10 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3415/16" Fully Threaded __ 0.307" 0.097" IP15 T15 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3421" Fully Threaded __ 0.307" 0.097" IP15 T15 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3525/16" Fully Threaded __ 0.359" 0.112" IP20 T20 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3535/8" Fully Threaded __ 0.359" 0.112" IP20 T20 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3541" Fully Threaded __ 0.359" 0.112" IP20 T20 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 100
- 94414A3611/2" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3625/8" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3631 1/4" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3641 1/2" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3713/4" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3721" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3815/8" Fully Threaded __ 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3823/4" Fully Threaded __ 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3831" Fully Threaded __ 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3841 1/2" Fully Threaded __ 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A3852" Partially Threaded 1 1/8" 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A5403/4" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A5421" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A5502" Partially Threaded 1 1/4" 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A5711/2" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A5735/8" Fully Threaded __ 0.531" 0.161" IP30 T30 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A5831/2" Fully Threaded __ 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 50
- 94414A5881 1/4" Fully Threaded __ 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A5911" Fully Threaded __ 0.656" 0.198" IP40 T40 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A6201/2" Fully Threaded __ 0.781" 0.234" IP45 T45 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A6223/4" Fully Threaded __ 0.781" 0.234" IP45 T45 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A6241" Fully Threaded __ 0.781" 0.234" IP45 T45 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A6281 1/2" Fully Threaded __ 0.781" 0.234" IP45 T45 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 25
- 94414A6312" Fully Threaded __ 0.781" 0.234" IP45 T45 140 000 ASME B18.3 ASTM F835 10
- 94414A7115 Fully Threaded 6.72 1.86 Torx Plus IP10 T10 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A7126 Fully Threaded 6.72 1.86 Torx Plus IP10 T10 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A7138 Fully Threaded 6.72 1.86 Torx Plus IP10 T10 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A71410 Fully Threaded 6.72 1.86 Torx Plus IP10 T10 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A71512 Fully Threaded 6.72 1.86 Torx Plus IP10 T10 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A7216 Fully Threaded 8.94 2.48 Torx Plus IP20 T20 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A7228 Fully Threaded 8.94 2.48 Torx Plus IP20 T20 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A72310 Fully Threaded 8.94 2.48 Torx Plus IP20 T20 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A72412 Fully Threaded 8.94 2.48 Torx Plus IP20 T20 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A72516 Fully Threaded 8.94 2.48 Torx Plus IP20 T20 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A7318 Fully Threaded 11.2 3.1 Torx Plus IP25 T25 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A73210 Fully Threaded 11.2 3.1 Torx Plus IP25 T25 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A73312 Fully Threaded 11.2 3.1 Torx Plus IP25 T25 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A73416 Fully Threaded 11.2 3.1 Torx Plus IP25 T25 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A73520 Fully Threaded 11.2 3.1 Torx Plus IP25 T25 140 000 ASME B18.3.5M 100
- 94414A74112 Fully Threaded 13.44 3.72 Torx Plus IP30 T30 140 000 ASME B18.3.5M 50
- 94414A74220 Fully Threaded 13.44 3.72 Torx Plus IP30 T30 140 000 ASME B18.3.5M 50
- 94414A74316 Fully Threaded 13.44 3.72 Torx Plus IP30 T30 140 000 ASME B18.3.5M 50
- 94414A74425 Fully Threaded 13.44 3.72 Torx Plus IP30 T30 140 000 ASME B18.3.5M 50
- 94414A74530 Fully Threaded 13.44 3.72 Torx Plus IP30 T30 140 000 ASME B18.3.5M 50
- 9441500000WeidmullerInterfata RS 16IO 1W R S
- 9441510000WeidmullerInterfata RS 32IO 1W R S
- 9441560000WeidmullerInterfata RS 16IO 2W F R S
- 9441570000WeidmullerInterfata RS 32IO 2W F R S
- 9441600000WeidmullerInterfata RS 16IO 3W I R S
- 9441700000WeidmullerInterfata RS 16IO 2W R S
- 9441710000WeidmullerInterfata RS 32IO 2W R S
- 9441860000WeidmullerInterfata RS 16IO 1W I R S
- 9441870000WeidmullerInterfata RS 32IO 1W I R S
- 9441H271EatonNEW TYPE DR DRUM SW SIZE 0&1 by Eaton
- 9441K1011/2" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage Brines
- 9441K1021/4" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage Brines
- 9441K1031/8" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage Brines
- 9441K1043/16" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage
- 9441K1053/8" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage Brines
- 9441K1065/16" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage
- 9441K113/32" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage
- 9441K125/32" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage
- 9441K137/32" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage
- 9441K149/32" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage
- 9441K153/32" -450° to 550° 0-14 FDA Compliant 21 CFR 177.1550 White Acids Alkalies Beverage
- 9441T11420 10 100 6 10" 3" Opaque White 275°
- 9441T11520 12 100 6 11" 3" Opaque White 275°
- 9441T116Tape (6" Wd. × 180 ft. Lg.)
- 9441T12275°
- 9441T13275°
- 9441T14275°
- 9441T15275°
- 9441T18122 7 100 4 11" 3" Opaque White 275°
- 9441T224 7 120 5 12" 3" Opaque White 275°
- 9441T21126 7 100 5 11" 3" Opaque White 275°
- 9441T22128 7 110 5 12" 3" Opaque White 275°
- 9441T26136 7 160 6 14" 3" Opaque White 275°
- 9441T28140 7 100 6 11" 3" Opaque White 275°
- 9441T332 7 100 5 11" 3" Opaque White 275°
- 9441T4Tape (2" Wd. × 180 ft. Lg.)
- 9441T5Tape (4" Wd. × 180 ft. Lg.)
