Part numbers starting with 9404
115 part numbers start with 9404. Open any part to request a quote.
115 part numbers
- 9404.Finder14 PIN RELAY BASE - BLUE by Finder
- 94040Finder94040 Finder
- 94040A1101 3/4" 1" 1/4"-20 5/8" 1" 5/16" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 680 1 480 1 500 psi
- 94040A1202 1/2" 1 3/4" 1/4"-20 1" 1" 5/16" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 680 1 480 1 500 psi
- 94040A1303 1/4" 2 1/2" 1/4"-20 1 7/8" 1" 5/16" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 680 1 480 1 500
- 94040A1703 1/4" 2" 3/8"-16 1 7/8" 1 1/2" 3/8" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 1 000 3 000 1 500
- 94040A1803 3/4" 2 1/2" 3/8"-16 1 5/8" 1 1/2" 3/8" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 1 000 3 000 1
- 94040A1904 1/2" 3 1/8" 3/8"-16 3 1/4" 1 1/2" 3/8" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 1 000 3 000 1
- 94040A3104" 2 3/4" 3/8"-16 1 7/8" 1 1/2" 3/8" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 1 000 3 000 1 500
- 94040A4402 1/2" 1 1/2" 5/16"-18 1 1/8" 1 1/4" 5/16" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 880 2 280 1
- 94040A4503 1/4" 2 1/4" 5/16"-18 1 3/4" 1 1/4" 5/16" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 880 2 280 1
- 94040A4603 3/4" 2 3/4" 5/16"-18 1 5/8" 1 1/4" 5/16" Zinc-Yellow-Chromate-Plated Steel 880 2 280 1
- 94.04.0SMAFinderDIN RAIL SOCKET FOR 5534 RELAYS BLACK by Finder
- 94.04.0SPAFinderSOCKETS FOR 55 AND 85 SERIES RELAYS, SCREW TERMINAL (BOX CLAMP), PLASTIC RETAING CLIP by
- 94045K1163/16" 0.203" 0.5" 0.125" 0.112" 0.013" 150 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1221/4" 0.265" 0.5" 0.25" 0.225" 0.025" 100 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 ° to
- 94045K1261/4" 0.281" 0.625" 0.25" 0.225" 0.025" 198 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1271/4" 0.312" 0.75" 0.125" 0.112" 0.013" 294 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1281/4" 0.253" 0.814" 0.125" 0.112" 0.013" 405 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1425/16" 0.343" 0.75" 0.125" 0.112" 0.013" 250 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1465/16" 0.375" 0.875" 0.125" 0.112" 0.013" 312 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20
- 94045K1613/8" 0.391" 0.625" 0.25" 0.225" 0.025" 150 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1633/8" 0.386" 0.75" 0.25" 0.225" 0.025" 295 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1653/8" 0.406" 0.875" 0.125" 0.112" 0.013" 518 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K1673/8" 0.395" 1" 0.125" 0.112" 0.013" 716 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 ° to
- 94045K17215/32" 0.453" 0.75" 0.25" 0.225" 0.025" 180 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K2121/2" 0.516" 0.875" 0.25" 0.225" 0.025" 325 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K2161/2" 0.531" 1.063" 0.125" 0.112" 0.013" 700 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K2261/2" 0.562" 1.375" 0.125" 0.112" 0.013" 1 600 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20
- 94045K3313/4" 0.766" 1.313" 0.25" 0.225" 0.025" 700 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 94045K3353/4" 0.781" 1.625" 0.125" 0.12" 0.005" 1 150 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20
- 94045K3711" 1.031" 2" 0.25" 0.23" 0.02" 1 700 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 ° to
- 94045K5115/8" 0.641" 1.188" 0.25" 0.225" 0.025" 700 Polyurethane Rubber Durometer 95A 0 to 5 -20 °
- 9404600RittalKEL EEX-LEERGEHAUSE M.VERZ.MP.
- 9404 6*10Pepperl + FuchsCOUPLING
- 94047Finder94047 Finder
- 94047SMAFinder94047SMA Finder
- 94048A2121" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 0.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 100
- 94048A2151 1/4" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 0.833" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 100
- 94048A2181 1/2" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 1" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 100
- 94048A2212" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 1.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 100
- 94048A2242 1/2" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 1.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2273" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2303 1/2" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 2.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2334" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 2.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2364 1/2" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 3" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2395" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 3.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2456" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2481" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 0.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2511 1/4" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 0.833" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2541 1/2" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 1" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2572" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 1.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2602 1/2" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 1.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2633" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2663 1/2" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 2.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2694" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 2.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2744 1/2" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 3" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2755" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 3.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2786" 0.5" 0.219" 9 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2811 1/4" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 0.833" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2841 1/2" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 1" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2871 3/4" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 1.167" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2902" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 1.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A2932 1/2" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 1.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2963" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A2993 1/2" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 2.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A3024" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 2.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A3054 1/2" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 3" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3085" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 3.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3146" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3177" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 4.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3208" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 5.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A32410" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A3292" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 1.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3322 1/2" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 1.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3353" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3383 1/2" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 2.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3414" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 2.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3444 1/2" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 3" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3475" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 3.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A3536" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A3567" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 4.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A3598" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 5.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A36310" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A36612" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A3743" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A3804" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 2.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A3865" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 3.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A3896" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A3927" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 4.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A3968" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 5.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A39910" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 6.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A40212" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A4044" 1.125" 0.5" 4.5 Partially Threaded 2.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A4075" 1.125" 0.5" 4.5 Partially Threaded 3.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A4106" 1.125" 0.5" 4.5 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A4115 1/2" 0.438" 0.172" 10 Partially Threaded 3 1/2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 25
- 94048A4121" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 5/8" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 50
- 94048A4135 1/2" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 3 1/2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 10
- 94048A4149" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 5.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A41512" 0.563" 0.25" 7 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A4165 1/2" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 3 1/2" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A4179" 0.75" 0.344" 6 Partially Threaded 5.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A4182 1/2" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 1.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A4207" 1.125" 0.5" 4.5 Partially Threaded 4.667" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A4214 1/2" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 3" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 5
- 94048A42316" 0.938" 0.422" 5 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A4308" 1.125" 0.5" 4.5 Partially Threaded 5.333" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A44010" 1.125" 0.5" 4.5 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 94048A45012" 1.125" 0.5" 4.5 Partially Threaded 4" ASME B18.2.1 ASTM A307 SAE J429 1
- 9404 BLACKFinder14 PIN RELAY BASE - BLACK by Finder
- 9404 für Montgl.Pepperl + FuchsENCODER ACCESSORY
- 9404N1114 000 1.3 2 24" 30" 7 1/2" 2 1/2" 63 1/4" 69 3/4" 22 5/8" Hook and Chain Powder-Coated
- 94.04SMAFinderBASE FOR 85.04 TIMERS, BLUE, SCREW TERMINAL BOX CLAMP SOCKET by Finder
- 94.04SPAFinderRELAY SOCKET PLASTIC by Finder
