Part numbers starting with 9380
37 part numbers start with 9380. Open any part to request a quote.
37 part numbers
- 938.001BachmannBachmann 938.001 LOOP IN 1xCEE7/3 4xKBD sw RAL9005 LOOP IN Color: Black, similar to
- 93802A2151/8" Fully Threaded 0.125" 0.044" 0.068" No. 0 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A2183/16" Fully Threaded 0.125" 0.044" 0.068" No. 0 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A2211/4" Fully Threaded 0.125" 0.044" 0.068" No. 0 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A3151/8" Fully Threaded 0.180" 0.062" 0.095" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A3183/16" Fully Threaded 0.180" 0.062" 0.095" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A3211/4" Fully Threaded 0.180" 0.062" 0.095" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A3253/8" Fully Threaded 0.180" 0.062" 0.095" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A3291/2" Fully Threaded 0.180" 0.062" 0.095" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A4211/4" Fully Threaded 0.238" 0.080" 0.127" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A4235/16" Fully Threaded 0.238" 0.080" 0.127" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A4253/8" Fully Threaded 0.238" 0.080" 0.127" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A4291/2" Fully Threaded 0.238" 0.080" 0.127" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A4335/8" Fully Threaded 0.238" 0.080" 0.127" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A4383/4" Fully Threaded 0.238" 0.080" 0.127" No. 1 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5211/4" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5235/16" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5253/8" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5291/2" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5335/8" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5383/4" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5451" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5481 1/4" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A5531 1/2" Fully Threaded 0.294" 0.097" 0.150" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A6211/4" Fully Threaded 0.347" 0.115" 0.177" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A6253/8" Fully Threaded 0.347" 0.115" 0.177" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A6291/2" Fully Threaded 0.347" 0.115" 0.177" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A6383/4" Fully Threaded 0.347" 0.115" 0.177" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A6451" Fully Threaded 0.347" 0.115" 0.177" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A7253/8" Fully Threaded 0.403" 0.133" 0.200" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A7291/2" Fully Threaded 0.403" 0.133" 0.200" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A7335/8" Fully Threaded 0.403" 0.133" 0.200" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A7383/4" Fully Threaded 0.403" 0.133" 0.200" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A7451" Fully Threaded 0.403" 0.133" 0.200" No. 2 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A8291/2" Fully Threaded 0.517" 0.175" 0.265" No. 3 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A8383/4" Fully Threaded 0.517" 0.175" 0.265" No. 3 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
- 93802A8451" Fully Threaded 0.517" 0.175" 0.265" No. 3 70 000 -40° to 225° -80° to 400° 1 500
