Part numbers starting with 9033
296 part numbers start with 9033. Open any part to request a quote.
296 part numbers
- 9033BahcoBahco 9033 ERGO Adjustable Wrench 10″ Extra Wide Jaw Opening 46.5mm
- 903-3080RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.6°C/W, 150 x 100 x 15mm, PCB Mount
- 903-3084RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.48°C/W, 200 x 100 x 15mm, PCB Mount
- 903-3087RS PRORS PRO Heatsink, Universal Square Alu, 0.83°C/W, 100 x 100 x 15mm, PCB Mount
- 903-3090RS PRORS PRO Heatsink, Universal Square Alu, 0.23°C/W, 200 x 200 x 15mm, PCB Mount
- 903-3093RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.4°C/W, 100 x 200 x 15mm, PCB Mount
- 903-3096RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.29°C/W, 150 x 200 x 15mm, PCB Mount
- 90330A1161 5/8" 0.231" 0.129" No. 1 18 Partially Threaded 1" 100
- 90330A1202 1/4" 0.232" 0.13" No. 1 18 Partially Threaded 1" 100
- 90330A1543" 0.267" 0.165" No. 2 18 Partially Threaded 1" 100
- 90330A5001 5/8" No. 2 9/64" 0.225" 0.113" No. 1 20 7/8" 100
- 90330A6002 1/4" No. 2 9/64" 0.195" 0.113" No. 1 20 1 1/4" 100
- 903-3100RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.12°C/W, 100 x 300 x 83mm, PCB Mount
- 903-3103RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.09°C/W, 150 x 300 x 83mm, PCB Mount
- 903-3107RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.07°C/W, 200 x 300 x 83mm, PCB Mount
- 903311003MolexMolex, 90331 Female Crimp Connector Housing, 3.96mm Pitch, 6 Way, 1 Row
- 903-3141RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.08°C/W, 200 x 215 x 77mm, PCB Mount
- 903-3147RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.1°C/W, 150 x 215 x 77mm, PCB Mount
- 903-3150RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.54°C/W, 100 x 150 x 25mm, PCB Mount
- 903-3153RS PRORS PRO Heatsink, Universal Square Alu, 0.39°C/W, 150 x 150 x 25mm, PCB Mount
- 903-3157RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.31°C/W, 200 x 150 x 25mm, PCB Mount
- 903-3163RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.4°C/W, 200 x 66 x 40mm, PCB Mount
- 903-3166RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.69°C/W, 100 x 66 x 40mm, PCB Mount
- 903-3169RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.5°C/W, 150 x 66 x 40mm, PCB Mount
- 903-3175RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.17°C/W, 150 x 250 x 30mm, PCB Mount
- 903-3179RS PRORS PRO Heatsink, Universal Rectangular Alu, 0.14°C/W, 200 x 250 x 30mm, PCB Mount
- 90331A551M6 × 1 mm 18 mm 10 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A552M8 × 1.25 mm 24 mm 13 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A553M10 × 1.5 mm 30 mm 17 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A554M12 × 1.75 mm 36 mm 19 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A555M30 × 3.5 mm 90 mm 46 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A556M16 × 2 mm 48 mm 24 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A557M20 × 2.5 mm 60 mm 30 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A558M24 × 3 mm 72 mm 36 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90331A559M27 × 3 mm 81 mm 41 mm ISO Class 10 Fully Threaded DIN 6334
- 90332A1101/4" Fully Threaded Coarse 9/64" 0.129" 5/64" 70 000 5
- 90332A1111/4" Fully Threaded Coarse 0.183" 0.168" 3/32" 70 000 5
- 90332A1125/16" Fully Threaded Coarse 0.183" 0.168" 3/32" 70 000 5
- 90332A1133/8" Fully Threaded Coarse 0.183" 0.168" 3/32" 70 000 5
- 90332A1141/2" Fully Threaded Coarse 0.183" 0.168" 3/32" 70 000 5
- 90332A1151/4" Fully Threaded Coarse 0.226" 0.207" 7/64" 70 000 5
- 90332A1163/8" Fully Threaded Coarse 0.226" 0.207" 7/64" 70 000 5
- 90332A1171/2" Fully Threaded Coarse 0.226" 0.207" 7/64" 70 000 5
- 90332A1185/8" Fully Threaded Coarse 0.226" 0.207" 7/64" 70 000 5
- 90332A1193/4" Fully Threaded Coarse 0.226" 0.207" 7/64" 70 000 5
- 90332A1203/8" Fully Threaded Coarse 0.27" 0.246" 9/64" 70 000 5
- 90332A1211/2" Fully Threaded Coarse 0.27" 0.246" 9/64" 70 000 5
- 90332A1225/8" Fully Threaded Coarse 0.27" 0.246" 9/64" 70 000 5
- 90332A1233/4" Fully Threaded Coarse 0.27" 0.246" 9/64" 70 000 5
- 90332A1241" Fully Threaded Coarse 0.27" 0.246" 9/64" 70 000 1
- 90332A1253/8" Fully Threaded Fine 5/16" 0.285" 5/32" 70 000 5
- 90332A1261/2" Fully Threaded Fine 5/16" 0.285" 5/32" 70 000 5
- 90332A1275/8" Fully Threaded Fine 5/16" 0.285" 5/32" 70 000 5
- 90332A1283/4" Fully Threaded Fine 5/16" 0.285" 5/32" 70 000 5
- 90332A1291" Fully Threaded Fine 5/16" 0.285" 5/32" 70 000 5
- 90332A1303/8" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 5
- 90332A1311/2" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 5
- 90332A1325/8" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 5
- 90332A1333/4" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 1
- 90332A1347/8" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 1
- 90332A1351" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 1
- 90332A1361 1/4" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 1
- 90332A1371 1/2" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 1
- 90332A1382" Fully Threaded Coarse 3/8" 3/8" 3/16" 70 000 1
- 90332A1393/4" Fully Threaded Coarse 15/32" 15/32" 1/4" 70 000 1
- 90332A1401" Fully Threaded Coarse 15/32" 15/32" 1/4" 70 000 1
- 90332A1411" Fully Threaded Coarse 9/16" 9/16" 5/16" 70 000 1
- 90333A007No. 6 0.180" 0.500" 0.110" 82° 100
- 90333A009No. 8 0.210" 0.609" 0.125" 82° 100
- 90333A011No. 10 0.250" 0.703" 0.125" 82° 100
- 90334AuerswaldAuerswald COMpact 5200 (wall housing) Auerswald COMpact 5200 (wall housing) Fully modular
- 903-3472Cottam Natural Wood Brush Handle, 1.2m, for use with Brush
- 903-3478Cottam Broom, Brown With Natural Coco Bristles for Indoor and Outdoor Areas
- 90334A1110.005" -0.001" to 0.001" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 25
- 90334A1120.005" -0.001" to 0.001" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 25
- 90334A1130.005" -0.001" to 0.001" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 25
- 90334A1140.005" -0.001" to 0.001" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1150.01" -0.0015" to 0.0015" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 25
- 90334A1160.01" -0.0015" to 0.0015" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 25
- 90334A1170.01" -0.0015" to 0.0015" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1180.01" -0.0015" to 0.0015" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1190.02" -0.002" to 0.002" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 25
- 90334A1210.02" -0.002" to 0.002" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1220.02" -0.002" to 0.002" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1230.02" -0.002" to 0.002" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1240.03" -0.003" to 0.003" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1250.03" -0.003" to 0.003" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1260.03" -0.003" to 0.003" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1270.03" -0.003" to 0.003" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 5
- 90334A1280.06" -0.007" to 0.007" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1290.06" -0.007" to 0.007" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 10
- 90334A1310.06" -0.007" to 0.007" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 5
- 90334A1320.06" -0.007" to 0.007" 0" to 0.015" -0.01" to 0.01" — White — 5
- 90334A2010.1 mm -0.135 mm to 0.135 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2020.1 mm -0.135 mm to 0.135 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2030.1 mm -0.135 mm to 0.135 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2040.1 mm -0.135 mm to 0.135 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 1
- 90334A2050.2 mm -0.045 mm to 0.045 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2070.2 mm -0.045 mm to 0.045 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2080.2 mm -0.045 mm to 0.045 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 1
- 90334A2090.3 mm -0.072 mm to 0.072 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2110.3 mm -0.072 mm to 0.072 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2120.3 mm -0.072 mm to 0.072 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2130.3 mm -0.072 mm to 0.072 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 1
- 90334A2140.5 mm -0.064 mm to 0.064 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 50
- 90334A2150.5 mm -0.064 mm to 0.064 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 25
- 90334A2160.5 mm -0.064 mm to 0.064 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 10
- 90334A2170.5 mm -0.064 mm to 0.064 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 10
- 90334A2181 mm -0.105 mm to 0.105 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 25
- 90334A2191 mm -0.105 mm to 0.105 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 25
- 90334A2211 mm -0.105 mm to 0.105 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 10
- 90334A2221 mm -0.105 mm to 0.105 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2231.5 mm -0.14 mm to 0.14 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 25
- 90334A2241.5 mm -0.14 mm to 0.14 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 25
- 90334A2251.5 mm -0.14 mm to 0.14 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2261.5 mm -0.14 mm to 0.14 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 5
- 90334A2272 mm -0.21 mm to 0.21 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 10
- 90334A2282 mm -0.21 mm to 0.21 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 10
- 90334A2292 mm -0.21 mm to 0.21 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 1
- 90334A2312 mm -0.21 mm to 0.21 mm -0.3 mm to 0.3 mm -0.5 mm to 0.5 mm — White — 1
- 90334A2510.005" -0.0005" to 0.0005" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 25
- 90334A2520.01" -0.0015" to 0.0015" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 25
- 90334A2530.02" -0.002" to 0.002" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 25
- 90334A2540.03" -0.003" to 0.003" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 10
- 90334A2550.06" -0.007" to 0.007" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 10
- 90334A2560.005" -0.0005" to 0.0005" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 25
- 90334A2570.01" -0.0015" to 0.0015" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 10
- 90334A2580.02" -0.002" to 0.002" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 10
- 90334A2590.03" -0.003" to 0.003" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 10
- 90334A2610.06" -0.007" to 0.007" 0" to 0.015" 0" to 0.015" — White — 5
- 90335AuerswaldAuerswald COMpact 5200R (48,3 cm ( 19 inch ) case) Auerswald COMpact 5200R (48,3 cm ( 19
- 90336AuerswaldAuerswald COMpact 5500R Auerswald COMpact 5500R Fully modular VoIP appliance for max. 14
- 90337A1511/16" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1523/32" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1531/8" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1545/32" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1553/16" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1561/4" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1575/16" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1583/8" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1611/16" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1623/32" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1631/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1645/32" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1653/16" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1661/4" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1675/16" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1683/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A1711/8" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1723/16" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1731/4" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1745/16" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1753/8" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1811/8" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1823/16" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1831/4" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1845/16" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1853/8" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1861/2" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1875/8" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A1911/8" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A1923/16" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A1931/4" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A1945/16" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A1953/8" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A1961/2" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A1975/8" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A3117/16" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3121/2" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3137/16" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A3141/2" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A3159/16" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A3165/8" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A31711/16" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A3187/16" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A3199/16" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A32111/16" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A3229/16" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A32311/16" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A3241/4" 1/4"-20 7/16" 1/2" 9/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 0.156"
- 90337A3255/16" 1/4"-20 7/16" 1/2" 9/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 0.156"
- 90337A3263/8" 1/4"-20 7/16" 1/2" 9/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 0.156"
- 90337A3271/2" 1/4"-20 7/16" 1/2" 9/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 0.156"
- 90337A3285/8" 1/4"-20 7/16" 1/2" 9/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 0.156"
- 90337A3293/4" 1/4"-20 7/16" 1/2" 9/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 0.156"
- 90337A3321" 1/4"-20 7/16" 1/2" 9/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 0.156"
- 90337A3331/4" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3341/4" 5/16"-18 1/2" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3355/16" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3365/16" 5/16"-18 1/2" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3373/8" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3381/2" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3395/8" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3413/4" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3427/8" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3431" 1/4"-20 7/16" 9/16" 11/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/16"
- 90337A3441/4" 3/8"-16 5/8" 3/4" 13/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/4"
- 90337A3455/16" 3/8"-16 5/8" 3/4" 13/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/4"
- 90337A3463/8" 3/8"-16 5/8" 3/4" 13/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/4"
- 90337A3471/2" 3/8"-16 5/8" 3/4" 13/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/4"
- 90337A3485/8" 3/8"-16 5/8" 3/4" 13/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/4"
- 90337A3493/4" 3/8"-16 5/8" 3/4" 13/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/4"
- 90337A3517/8" 3/8"-16 5/8" 3/4" 13/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/4"
- 90337A3531/2" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3545/8" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3553/4" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3567/8" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3571" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3581 1/8" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3591 1/4" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3611 1/2" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3621/2" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3643/4" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3657/8" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3671 1/8" 2-56 1/8" 3/16" 1/16" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3795/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3813/4" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3827/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3831" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3841 1/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3851 1/4" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3861 1/2" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 5/64"
- 90337A3875/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3883/4" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3911" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3921 1/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A3941 1/2" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/64"
- 90337A3955/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel TiCN Coated 70 000 5/64"
- 90337A3977/8" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel TiCN Coated 70 000 5/64"
- 90337A3981" 4-40 5/32" 1/4" 3/32" 18-8 Stainless Steel TiCN Coated 70 000 5/64"
- 90337A4131" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4141 1/8" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4151 1/4" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4161 1/2" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4181 1/8" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A4211 1/2" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A4241 1/4" 6-32 3/16" 9/32" 3/32" 18-8 Stainless Steel TiCN Coated 70 000 3/32"
- 90337A4261" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4271 1/8" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4281 1/4" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4291 1/2" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 3/32"
- 90337A4311" 8-32 3/16" 5/16" 7/64" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 3/32"
- 90337A4391" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 1/8"
- 90337A4411 1/8" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 1/8"
- 90337A4421 1/4" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 1/8"
- 90337A4431 1/2" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel __ 70 000 1/8"
- 90337A4441" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A4451 1/8" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A4461 1/4" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A4471 1/2" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 1/8"
- 90337A4481" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel TiCN Coated 70 000 1/8"
- 90337A4511 1/4" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel TiCN Coated 70 000 1/8"
- 90337A4521 1/2" 10-32 1/4" 3/8" 1/8" 18-8 Stainless Steel TiCN Coated 70 000 1/8"
- 90337A4551/4" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
- 90337A4565/16" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
- 90337A4573/8" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
- 90337A4581/2" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
- 90337A4595/8" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
- 90337A4613/4" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
- 90337A4627/8" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
- 90337A4631" 1/4"-20 7/16" 7/16" 1/8" 18-8 Stainless Steel Passivated 70 000 5/32"
