Part numbers starting with 8828
54 part numbers start with 8828. Open any part to request a quote.
54 part numbers
- 8828000Rittal8828000 Rittal
- 8828010Rittal8828010 Rittal
- 88282081Gemu550 15D 137 511G1RS111
- 8828370000WeidmullerReleu RCL425110
- 8828500Rittal8828500 Rittal
- 88285K21/4" -300° to 2300° No MIL-I-24244 White
- 88285K33/4" -300° to 2300° No MIL-I-24244 White
- 88285K43/8" -300° to 2300° No MIL-I-24244 White
- 88285K51/2" -300° to 2300° No MIL-I-24244 White
- 88285K61" -300° to 2300° No MIL-I-24244 White
- 8828K711/4" -100° to 1800° No White 5 10 25 50 100
- 8828K723/8" -100° to 1800° No White 1 5 10 25 50 100
- 8828K731/2" -100° to 1800° No White 1 5 10 25 50 100
- 8828K743/4" -100° to 1800° No White 1 5 10 25 50 100
- 8828K751" -100° to 1800° No White 1 5 10 25 50 75
- 8828T1113200 10 30 14 Steel 1 700 960 22 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T1123201 12 32 15.9 Steel 2 250 1 250 20 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T1133202 15 35 15.9 Steel 2 500 1 500 17 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T1143203 17 40 17.5 Steel 3 200 1 950 15 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T1153204 20 47 20.6 Steel 4 450 2 650 14 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T1163205 25 52 20.6 Steel 4 850 3 200 12 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T1173206 30 62 23.8 Steel 6 700 4 550 10 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T1183207 35 72 27 Steel 8 950 6 250 9 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T1193208 40 80 30.2 Steel 10 600 7 600 8 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T1213210 50 90 30.2 Steel 11 400 8 750 7 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T1223303 17 47 22.2 Steel 4 850 2 850 14 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T1233304 20 52 22.2 Steel 5 300 3 250 13 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T1243305 25 62 25.4 Steel 7 150 4 550 11 000 Required 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T2113200-2Z 10 30 14 Steel 1 700 960 24 000 Lubricated 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T2123201-2Z 12 32 15.9 Steel 2 250 1 250 22 000 Lubricated 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T2133202-2Z 15 35 15.9 Steel 2 500 1 500 18 000 Lubricated 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T2143203-2Z 17 40 17.5 Steel 3 200 1 950 16 000 Lubricated 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T2153204-2Z 20 47 20.6 Steel 4 450 2 650 14 000 Lubricated 30° -40° to 300° ABEC-3 __
- 8828T2163205-2Z 25 52 20.6 Steel 4 850 3 200 12 000 Lubricated 30° -40° to 300° ABEC-3 __
- 8828T2173206-2Z 30 62 23.8 Steel 6 700 4 550 10 000 Lubricated 30° -40° to 250° ABEC-3 __
- 8828T2183207-2Z 35 72 27 Steel 8 950 6 250 9 000 Lubricated 30° -40° to 300° ABEC-3 __
- 8828T2193208-2Z 40 80 30.2 Steel 10 600 7 600 8 000 Lubricated 30° -40° to 300° ABEC-3 __
- 8828T2213210-2Z 50 90 30.2 Steel 11 400 8 750 7 000 Lubricated 30° -40° to 300° ABEC-3 __
- 8828T2223303-2Z 17 47 22.2 Steel 4 850 2 850 14 000 Lubricated 30° -40° to 250° ABEC-1 __
- 8828T2233304-2Z 20 52 22.2 Steel 5 300 2 250 13 000 Lubricated 30° -40° to 300° ABEC-3 __
- 8828T2243305-2Z 25 62 25.4 Steel 7 150 4 550 11 000 Lubricated 30° -40° to 300° ABEC-3 __
- 8828T3113200-2RS 10 30 14 Steel 1 700 960 17 000 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-1 __
- 8828T3123201-2RS 12 32 15.9 Steel 2 250 1 250 15 000 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-1 __
- 8828T3133202-2RS 15 35 15.9 Steel 2 500 1 500 14 000 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-1 __
- 8828T3143203-2RS 17 40 17.5 Steel 3 200 1 950 12 000 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-1 __
- 8828T3153204-2RS 20 47 20.6 Steel 4 450 2 650 10 000 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
- 8828T3163205-2RS 25 52 20.6 Steel 4 850 3 200 8 500 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
- 8828T3173206-2RS 30 62 23.8 Steel 6 700 4 550 7 500 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
- 8828T3183207-2RS 35 72 27 Steel 8 950 6 250 6 300 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
- 8828T3193208-2RS 40 80 30.2 Steel 10 600 7 600 5 600 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
- 8828T3213210-2RS 50 90 30.2 Steel 11 400 8 750 4 800 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
- 8828T3223303-2RS 17 47 22.2 Steel 4 850 2 850 11 000 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-1 __
- 8828T3233304-2RS 20 52 22.2 Steel 5 300 2 250 9 000 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
- 8828T3243305-2RS 25 62 25.4 Steel 7 150 4 550 7 500 Lubricated 30° -40° to 210° ABEC-3 __
