Part numbers starting with 6940
111 part numbers start with 6940. Open any part to request a quote.
111 part numbers
- 6940CrabtreeCRABTREE SPARE KEY by Crabtree
- 694000Omron694000 Omron
- 694001Omron694001 Omron
- 694002Omron694002 Omron
- 694007Omron694007 Omron
- 69401VentGLAND Series Metallic Stainless Steel Cable Gland, M25 Thread, 9mm Min, 17mm Max, IP68
- 694011Omron694011 Omron
- 694012Omron694012 Omron
- 694020Omron694020 Omron
- 694021Omron694021 Omron
- 694022Omron694022 Omron
- 694023Omron694023 Omron
- 694024Omron694024 Omron
- 694026Omron694026 Omron
- 694028Omron694028 Omron
- 694032Omron694032 Omron
- 694036Omron694036 Omron
- 694037Omron694037 Omron
- 694038Omron694038 Omron
- 694039Omron694039 Omron
- 694040Omron694040 Omron
- 694041Omron694041 Omron
- 694042Omron694042 Omron
- 694045Omron694045 Omron
- 694046Omron694046 Omron
- 694047Omron694047 Omron
- 694048Omron694048 Omron
- 694055Omron694055 Omron
- 694056Omron694056 Omron
- 694057Omron694057 Omron
- 694058Omron694058 Omron
- 694059Omron694059 Omron
- 69405K10122-18 1/4" 0.250" 0.46" 0.03" Nickel-Plated Steel __ 100
- 69405K10222-18 5/16" 0.313" 0.46" 0.03" Nickel-Plated Steel __ 100
- 69405K10322-18 3/8" 0.375" 0.54" 0.03" Nickel-Plated Steel __ 100
- 69405K10416-14 5/16" 0.313" 0.47" 0.03" Nickel-Plated Steel __ 100
- 69405K10516-14 3/8" 0.375" 0.54" 0.03" Nickel-Plated Steel __ 100
- 69405K10612-10 1/2" 0.500" 0.69" 0.04" Nickel-Plated Steel __ 50
- 69405K1078 No. 10 0.190" 0.47" 0.04" Nickel-Plated Steel __ 25
- 69405K11520-18 No. 8 0.164" 0.31" 0.03" Nickel __ 5
- 69405K11620-18 No. 10 0.190" 0.31" 0.03" Nickel __ 5
- 69405K212-10 3/8" 0.375" 0.60" 0.04" Nickel-Plated Steel UL Listed 50
- 69405K298 1/4" 0.250" 0.47" 0.05" Nickel-Plated Steel __ 25
- 69405K422-18 No. 8 0.164" 0.27" 0.03" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K4112-10 No. 8 0.164" 0.38" 0.04" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K4212-10 5/16" 0.313" 0.60" 0.04" Nickel-Plated Steel UL Listed 50
- 69405K522-18 No. 6 0.138" 0.27" 0.03" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5122-18 No. 10 0.190" 0.32" 0.03" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5216-14 No. 6 0.138" 0.34" 0.03" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5316-14 No. 8 0.164" 0.39" 0.03" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5416-14 No. 10 0.190" 0.38" 0.03" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5516-14 1/4" 0.250" 0.48" 0.03" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5612-10 No. 6 0.138" 0.38" 0.04" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5712-10 No. 10 0.190" 0.38" 0.04" Nickel-Plated Steel UL Listed 100
- 69405K5812-10 1/4" 0.250" 0.48" 0.04" Nickel-Plated Steel UL Listed 50
- 69405K8316-14 No. 6 0.138" 0.31" 0.04" Nickel __ 5
- 69405K8416-14 No. 8 0.164" 0.31" 0.04" Nickel __ 5
- 69405K8516-14 No. 10 0.190" 0.31" 0.04" Nickel __ 5
- 69405K96 3/8" 0.375" 0.63" 0.05" Nickel-Plated Steel __ 10
- 69405K9116-14 No. 12 0.216" 0.31" 0.04" Nickel __ 5
- 69405K9212-10 No. 6 0.138" 0.37" 0.04" Nickel __ 10
- 69405K9312-10 No. 8 0.164" 0.31" 0.04" Nickel __ 5
- 69405K9412-10 No. 10 0.190" 0.31" 0.04" Nickel __ 5
- 69405K9512-10 No. 12 0.216" 0.31" 0.04" Nickel __ 5
- 69405K984 3/8" 0.375" 0.68" 0.07" Nickel-Plated Steel __ 10
- 694060Omron694060 Omron
- 694061Omron694061 Omron
- 694062Omron694062 Omron
- 694063Omron694063 Omron
- 694064Omron694064 Omron
- 694065Omron694065 Omron
- 694066Omron694066 Omron
- 694067Omron694067 Omron
- 694068Omron694068 Omron
- 694069Omron694069 Omron
- 694070Omron694070 Omron
- 694079Omron694079 Omron
- 69408NetpeppersNetpeppers 69408 NEPE Tradesman Pro Bag Large The large Tradesman Pro bag features a
- 6940K1110-24 3/8" 3/4" — — — — —
- 6940K1310-32 3/8" 3/4" — — — — —
- 6940K1610-32 3/8" 1" — — — — —
- 6940K181/4"-20 1/2" 1" — — — — —
- 6940K215/16"-18 1/2" 1" — — — — —
- 6940K243/8"-16 1/2" 1" — — — — —
- 6940K271/4"-20 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K335/16"-18 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K355/16"-24 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K413/8"-16 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K433/8"-24 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K467/16"-20 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K471/2"-13 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K481/2"-20 5/8" 1 3/8" — — — — —
- 6940K523/8"-16 3/4" 1 7/8" — — — — —
- 6940K543/8"-24 3/4" 1 7/8" — — — — —
- 6940K571/2"-13 3/4" 1 7/8" — — — — —
- 6940K595/8"-18 3/4" 1 7/8" — — — — —
- 6940N110 5/8" Full Hand Textured Full Cotton Fabric Open Blue EN 388 (3121) LFGB Section 31
- 6940N215 3/4" Full Hand and Arm Textured Full Cotton Fabric Open Blue EN 388 (3121) LFGB Section
- 6940N323 5/8" Full Hand and Arm Textured Full Cotton Fabric Open Blue EN 388 (3121) LFGB Section
- 6940T114 -0.013 to 0.013 Cold Worked Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T125 -0.013 to 0.013 Cold Worked Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T166 -0.013 to 0.013 Cold Worked Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T178 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T1810 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T1912 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T2115 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T2220 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T2325 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T2430 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T2540 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
- 6940T2650 -0.013 to 0.013 Extruded Hardened Precision Ground -320° to 300° 0.021" per ft.
