Part numbers starting with 4345
75 part numbers start with 4345. Open any part to request a quote.
75 part numbers
- 4345
- 434519MertenMerten 434519 rocker for series switch polar white system M For series, double changeover
- 43455K1111 1/4 20 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K1121 1/4 20 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K1131 1/4 20 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K1141 1/4 20 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K1151 1/4 20 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K1161 1/4 20 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K121/4 04 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K131/2 08 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K143/4 12 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K151 16 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K171 1/2 24 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K182 32 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K193/8 06 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K211/4 04 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K223/8 06 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K311/4 04 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K323/8 06 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K381/4 04 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K393/8 06 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K411/4 04 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K423/8 06 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K431/2 08 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K443/4 12 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K451 16 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K471 1/2 24 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K482 32 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K511/4 04 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K523/8 06 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K631/2 08 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K643/4 12 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K651 16 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K671 1/2 24 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K682 32 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K731/2 08 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K743/4 12 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K751 16 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K771 1/2 24 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K782 32 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K831/2 08 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K843/4 12 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K851 16 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K871 1/2 24 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K882 32 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K931/2 08 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K943/4 12 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K951 16 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K971 1/2 24 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43455K982 32 6 000 psi @ 72° F 300 psi @ 360° F Steel
- 43456Amphenol Socapex43456 Amphenol Socapex
- 43457Amphenol Socapex43457 Amphenol Socapex
- 43457045WIKAWIKA A-10 Series Pressure Sensor, 0bar Min, 6bar Max, Absolute, Gauge, Vacuum Reading
- 43458Amphenol Socapex43458 Amphenol Socapex
- 4345A23280 (Extra Smooth) 4" 3/8" 3/8" Black Recommended
- 4345A24150 (Smooth) 4" 3/8" 3/8" Gray Recommended
- 4345A25280 (Extra Smooth) 4" 1/2" 1/2" Black Oil Filled
- 4345A26150 (Smooth) 4" 1/2" 1/2" Gray Oil Filled
- 4345N11FF 1 1/8" 6 1/2" 5 3/8" __ 1 3/8" 50 Orange Vinyl-Coated Steel __ 1 1/4" No __ __
- 4345N12FF 1 1/8" 8" 6 3/8" __ 1 3/8" 50 Orange Vinyl-Coated Steel __ 1 1/4" No __ __
- 4345N13EE 1 1/8" 6" 7 1/2" __ 3/4" 100 Orange Vinyl-Coated Steel __ 1 1/4" No __ __
- 4345N14EE 1 1/8" 12" 7 1/2" __ 3/4" 100 Orange Vinyl-Coated Steel __ 1 1/4" No __ __
- 4345N15F 1 1/8" 6 3/4" 4 5/8" __ __ 60 Orange Vinyl-Coated Steel __ 1 1/4" No __ __
- 4345T125/64" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T133/32" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T151/8" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T165/32" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T173/16" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T187/32" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T191/4" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T225/16" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T2311/32" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T243/8" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T257/16" -0.0003" to 0" Precision Ground
- 4345T261/2" -0.0003" to 0" Precision Ground
