Part numbers starting with 3871
211 part numbers start with 3871. Open any part to request a quote.
211 part numbers
- 3871MennekesRED POWERTOP CONNECTOR IP67 16A 4P 400V 6H by Mennekes
- 387100GiraGira 387100 Wipptaster Schließer o.Krallen Einsatz Einsatz Wipptaster 10 A 250 V~
- 387-1000-000BernsteinCT-872T 300X230X85MM ABS INDUSTRIAL ENCLOSURE ABS by Bernstein
- 3871-0004-01Control TechniquesTERMINAL GLAND PLATE by Control Techniques
- 3871-0030-02Control TechniquesSIDE COVER by Control Techniques
- 3871-0034-03Control TechniquesTERMINAL COVER by Control Techniques
- 3871-0042-05Control TechniquesCAP CHASSIS, UNI SP, SIZE 3 by Control Techniques
- 3871-0043-03Control TechniquesMLD, UNI SP, SIZE 3 COVER C-DS by Control Techniques
- 3871-0044-05Control TechniquesPOWER TERMINAL COVER, COMMANDER GP20, SIZE 3 by Control Techniques
- 3871-0045-06Control TechniquesSIDE COVER, COMMANDER GP20, SIZE 3 by Control Techniques
- 3871-0063-05Control TechniquesSPARE PLASTIC SIDE COVER UNIDRIVE SP SIZE 4 by Control Techniques
- 3871-0064-04Control TechniquesBEHIND CONTROL ASSEMBLY COVER by Control Techniques
- 3871-0066-04Control TechniquesMOULDING CENTRE by Control Techniques
- 3871-0069-04Control TechniquesPOWER GLAND PLATES by Control Techniques
- 3871-0071-02Control TechniquesBLACK MOULDING by Control Techniques
- 3871-0072-04Control TechniquesBEHIND CONTROL ASSY MOULDING by Control Techniques
- 3871-0075-04Control TechniquesSPARE POWER TERMINAL COVER by Control Techniques
- 3871-0115-02Control TechniquesSPARE POWER TERMINAL COVER by Control Techniques
- 3871-0127-10Control TechniquesTERMINAL COVER by Control Techniques
- 387119MertenMerten 387119 387 119 1-M-Frame 1gang, m.Beschriftungsträger polarwhite For clear labeling
- 38712GrotheGrothe TWL 8712 warning light 12-240VAC/DC LED red 1Cd(p) IP65 38712 Warning light module
- 387120Legrand387120 Legrand
- 38 71 200Knipex38 71 200 Knipex
- 387122Legrand387122 Legrand
- 387125MertenMerten 387125 387 125 1-M-Frame 1gang, m.Beschriftungsträger white glossy For clear
- 38714GrotheGrothe TWL 8714 warning light 12-240VAC/DC LED clear 3Cd(p) IP65 38714 Warning light
- 38715GrotheGrothe 38715 8715 TWL warning light 12-240V ~ / = (5W) + Warning light module for standard
- 38716GrotheKimberly Clark G35 White Nylon General Purpose Gloves, Size 6, Seamless Nylon Coating
- 38717GrotheGrothe 38717 yellow warning light module IP65 TWL8717, outside diameter 75mm 12-240VAC/DC
- 387.171BachmannBachmann 387.171 Tischsteckdose, 3xDosen (CEE7) -> Plug (CEE7), 3m, black Bachmann
- 387.172BachmannBachmann 387.172 Tischsteckdose, 3xDosen (CEE7) -> Plug (CEE7), 5m, Black Bachmann
- 38718Kimberly ClarkKimberly Clark G35 White Nylon General Purpose Gloves, Size 8, Seamless Nylon Coating
- 3871A1B 5 1/2" 2" Chrome-Plated Steel Steel Straight Manual Right Left Fine Point Straight
- 3871K1116" 1/8" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel Grounded
- 3871K1126" 3/16" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel Grounded
- 3871K1136" 1/4" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel Grounded
- 3871K11412" 1/8" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel Grounded
- 3871K11512" 3/16" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel
- 3871K11612" 1/4" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel Grounded
- 3871K11718" 3/16" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel
- 3871K11818" 1/4" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel Grounded
- 3871K11924" 3/16" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel
- 3871K12124" 1/4" 900° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304 Stainless Steel Grounded
- 3871K1226" 1/8" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K1236" 3/16" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K1246" 1/4" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K12512" 1/8" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K12612" 3/16" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K12712" 1/4" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K12818" 3/16" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K12918" 1/4" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K13124" 3/16" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K13224" 1/4" 900° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 304
- 3871K1336" 1/8" 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F 304
- 3871K1346" 3/16" 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F 304
- 3871K1356" 1/4" 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F 304
- 3871K13612" 3/16" 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F 304
- 3871K13712" 1/4" 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F 304
- 3871K13818" 1/4" 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F 304
- 3871K13924" 1/4" 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F 304
- 3871K4716" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K4726" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K4736" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K47412" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K47512" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K47618" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K47744" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K47836" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K4793" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4813" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4823" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4833" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4846" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K48512" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K48636" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K48736" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K48836" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K48948" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K49148" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K49248" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4933" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4943" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4953" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4966" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4976" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K4986" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K49912" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5013" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5023" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5033" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5043" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5056" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K50636" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K50736" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K50836" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5093" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5113" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5123" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K51312" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K51418" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K51544" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K51636" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K51748" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K51848" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5193" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5213" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5223" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5233" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5243" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5256" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5266" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K52712" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5283" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5293" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5313" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5323" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5336" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K53412" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5353" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5363" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5373" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5383" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5396" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5416" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5426" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5436" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K54412" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K54512" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K54612" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5473" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5483" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5493" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5513" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5526" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K55312" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5543" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5553" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5563" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5573" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5586" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5596" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5616" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5626" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K56312" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K56412" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K56512" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5663" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5673" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5683" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5693" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5713" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5723" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5736" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5746" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5756" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K57612" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K57712" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K5783" 0.032" 0.3 500° ±4° F between 32° to 500° F 316 Stainless Steel Ungrounded 3 Fiberglass
- 3871K5793" 0.04" 0.3 500° ±4° F between 32° to 500° F 316 Stainless Steel Ungrounded 3 Fiberglass
- 3871K5813" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5823" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5833" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5843" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5856" 0.032" 0.3 500° ±4° F between 32° to 500° F 316 Stainless Steel Ungrounded 3 Fiberglass
- 3871K5866" 0.04" 0.3 500° ±4° F between 32° to 500° F 316 Stainless Steel Ungrounded 3 Fiberglass
- 3871K5876" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5886" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5896" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5916" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K59212" 0.032" 0.3 500° ±4° F between 32° to 500° F 316 Stainless Steel Ungrounded 3
- 3871K59312" 0.04" 0.3 500° ±4° F between 32° to 500° F 316 Stainless Steel Ungrounded 3 Fiberglass
- 3871K59412" 1/16" 0.3 825° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K59512" 1/8" 0.6 970° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K59612" 3/16" 0.9 1150° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K59712" 1/4" 1.3 1330° ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F 316 Stainless Steel
- 3871K5983" 0.032" 0.3 1290° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K5993" 0.04" 0.3 1290° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6013" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6023" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6033" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6043" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6056" 0.032" 0.3 1290° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6066" 0.04" 0.3 1290° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6076" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6086" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6096" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6116" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K61212" 0.032" 0.3 1290° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K61312" 0.04" 0.3 1290° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K61412" 1/16" 0.3 1690° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K61512" 1/8" 0.6 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K61612" 3/16" 0.9 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K61712" 1/4" 1.3 1700° Not Rated below 32° F ±4° F between 32° to 533° F ±0.75% above 533° F
- 3871K6183" 0.032" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6193" 0.04" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6213" 1/16" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6223" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6233" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6243" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6256" 0.032" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6266" 0.04" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6276" 1/16" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6286" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6296" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K6316" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K63212" 0.032" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240°
- 3871K63312" 0.04" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K63412" 1/16" 0.3 500° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K63512" 1/8" 0.6 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K63612" 3/16" 0.9 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
- 3871K63712" 1/4" 1.3 700° Not Rated below 32° F ±1.8° F between 32° to 240° F ±0.75% above 240° F
