Part numbers starting with 2128
71 part numbers start with 2128. Open any part to request a quote.
71 part numbers
- 21283M3M Dust Filter for use with 3M 2000 Series Respirator 2128
- 21280GgkGgk 21280 mounting box for Geräteeinbaukan, KSE 50 / DIALOGUE 2- Double channel socket
- 212800GiraGIRA 2128 00 GIRA 212800 binary input 8-fold 24V KNX/EIB REG Binary input 8-way 12 - 48 V
- 21280-100HeluHELU FC-PURö-OZ HELUKABEL PUR-Schlauchl FC-PURÖ-OZ 2x1,5 mm² Standard length: 100 M
- 21280REGJungJung 21280REG KNX power supply 1280 mA Intended use Supply of KNX devices with bus voltage
- 21281HelukabelHelukabel 21281 HELU FC-PUrö-JZ 3G1.5qmm gray PUR control cable Technical data:Special PUR
- 21282HelukabelHelukabel 21282 HELU FC-PURö-JZ 4G1,5qmm Grey control cable PUR Technical data:Special PUR
- 2128292EsenESEN 2128292 Powered USB cable, Epson, 3 m Powered USB split cable to 3 pin Hosiden, male
- 21283GgkGgk 21283 mounting box for Geräteeinbaukan, KSE 50 / DIALOGUE 2- Double channel socket
- 2128330000WeidmullerCon. BL 3.50/07/270 SN OR BX PRT
- 2128-36JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 3, EU 36
- 2128-39JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 6, EU 39
- 2128-40JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 6.5, EU 40
- 2128407Sick2128407 Sick
- 2128-41JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 7, EU 41
- 2128414Sick2128414 Sick
- 2128-43JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 9, EU 43
- 2128-44JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 10, EU 44
- 2128-45JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 10.5, EU 45
- 2128-46JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 11, EU 46
- 2128-47JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 12, EU 47
- 2128-48JalasJalas 2128 Unisex Brown Steel Toe Capped Safety Shoes, UK 13, EU 48
- 2128533flukeFluke 2128533 SureGrip Kit with Probe Light & Extender
- 212855Murrelektronik212855, Pepperl+Fuchs
- 212860-0001MolexMolex 212860-0001 Whip WiFi Antenna with SMA Connector, Bluetooth (BLE), WiFi
- 212860-0011MolexMolex 212860-0011 Whip WiFi Antenna with SMA RP Connector, Bluetooth (BLE), WiFi
- 212860-1011MolexMolex 212860-1011 Whip WiFi Antenna with SMA Connector, Bluetooth (BLE), WiFi
- 21286219ASchneider21286219A, Schneider Electric
- 2128630000WeidmullerCon. SC-SMT 3.81/03/90G 2.1SN BK RL
- 212866BircherGEHDWGK11
- 212-8683RS PRORS PRO Soft Starter, 2.2 kW, 400 V ac, 3 Phase
- 2128689Sick2128689 Sick
- 212-8699RS PRORS PRO Soft Starter, 5.5 kW, 400 V ac, 3 Phase
- 2128740Sick2128740 Sick
- 212-878RS PRORS PRO HSS Twist Drill Bit, 12mm Diameter, 152mm Overall
- 212879di-soricUS 12 M 150 FB G3-B4
- 21288-100HeluHELU FC-PURö-JZ grey HELUKABEL PUR-Schl FC-PURÖ-JZ 12G1,5 mm² Standard length: 100
- 212-884RS PRORS PRO HSS Twist Drill Bit, 11mm Diameter, 142mm Overall
- 212898Murrelektronik212898, Pepperl+Fuchs
- 2128A110"-0.002" 0.00002" ±0.00002" AGD Group 1 Stem 3/8" __ 2" 0-1-0 1/8" 1/4" __ 81850
- 2128A1110"-3.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-3041J
- 2128A1120"-4.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-4041J
- 2128A1130"-5.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-5041J
- 2128A1140"-0.200" 0.0001" ±0.0001" AGD Group 2 Stem Lug 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-5-0 3/8" 1/4" 4-48
- 2128A210"-0.250" 0.001" ±0.001" AGD Group 1 3/8" 1/4" 1 11/16" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 81-241J
- 2128A310"-0.250" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-241J
- 2128A320"-0.500" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-441/5J
- 2128A340"-1.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-441J
- 2128A350"-1.000" 0.0005" ±0.0005" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-50 3/8" 1/4" 4-48 25-631J
- 2128A360"-2.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-2041J
- 2128A410"-0.250" 0.001" ±0.001" AGD Group 1 3/8" 1/4" 1 11/16" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 81-241J
- 2128A430"-1.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 Stem Lug 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-50-0 3/8" 1/4" 4-48
- 2128A440"-0.250" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-241J
- 2128A450"-0.500" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-441/5J
- 2128A460"-2.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-2041J
- 2128A640"-1.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-441J
- 2128A650"-1.000" 0.0005" ±0.0005" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-50 3/8" 1/4" 4-48 25-631J
- 2128A710"-5.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-5041J
- 2128A720"-4.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-4041J
- 2128A730"-3.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-100 3/8" 1/4" 4-48 25-3041J
- 2128A740"-0.200" 0.0001" ±0.0001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-5-0 3/8" 1/4" 4-48 25-511J
- 2128A750"-1.000" 0.001" ±0.001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-50-0 3/8" 1/4" 4-48 25-341J
- 2128A760"-0.200" 0.0001" ±0.0001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-10 3/8" 1/4" 4-48 25-611J
- 2128A860"-0.200" 0.0001" ±0.0001" AGD Group 2 3/8" 1/4" 2 1/4" 0-10 3/8" 1/4" 4-48 25-611J
- 2128K217 1/4" 1/16" 3 1/4" to 6 3/4" 300 Screw Clips
- 2128K319 1/4" 1/8" 5 1/4" to 8 3/4" 300 Screw Clips
- 2128N1116 3/4" 9 1/4" 1 1/4" 1 7 500 Orange
- 2128N1210 1/4" 7 3/4" 1 1/4" 1 4 500 Orange
- 2128N139 3/4" 4 3/4" 1 1/4" 1 4 500 Orange
- 2128N147 (16 3/4" x 9 1/4" x 1 1/4") 500 Orange
- 2128REGJungJung 2128REG 2128 REG KNX binary input 8-fold, 12-48V REG housing 4 TE 8 inputs 12 ... 48
